Page 12 - BaxiGenCat2025
P. 12
ECO Life
Размеры Характеристика насоса
ECO Life 24F / 1.24 F ECO Life 31F / 1.31 F
ECO Life 24F / 1.24F
6
5
400 4
Напор, м H 2 O
173 3
200 2 1
0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1300
РАСХОД, л/ч
704 ECO Life 31F / 1.31F 6
5 4
Напор, м H 2 O 3 2
0 1
51 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1300
94 65
65 54
71
РАСХОД, л/ч
95
111
MR: Подача в систему отопления 3/4” m Присоединение коаксиальных и раздельных труб
US: Выход горячей бытовой воды 1/2” m ECO Life 24F / 1.24F ECO Life 31F / 1.31F
GAS: Подача газа 3/4” m 122
ES: Вход холодной воды в котел 1/2” m
RR: Возврат из системы отопления 3/4” m
m – внешняя резьба 114
Комплектация
• Комплект документации 400 299
• Монтажный шаблон
• Редуцирующая шайба
ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ECO Life 24 F ECO Life 31 F ECO LIFE 1.14F ECO Life 1.24 F ECO Life 1.31 F
Артикул 7814104 7813724 7860077 7814105 7814108
Макс. полезная тепловая мощность кВт 24 31 14 24 31
Мин. полезная тепловая мощность кВт 9,3 10,4 9,3 9,3 10,4
Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 26,3 33,3 16 26,3 33,3
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 10,6 11,9 10,6 10,6 11,9
3
Макс. расход природного/сжиженного газа м /ч (кг/ч) 2,69/2 3,52/2,63 1,7/1,26 2,69/2 3,52/2,63
Макс. производительность (КПД) (%) 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3
Производительность (КПД) при 30% мощности (%) 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3
Емкость/давление заполнения расшир. бака л/бар 8/0,5 10/0,5 8/0,5 8/0,5 10/0,5
Камера сгорания - закр. закр. закр. закр. закр.
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС °С 35-60 35-60 35-60 35-60 35-60
Производительность горячей воды при Δt=35°C л/мин 9,8 12,3 - - -
Производительность горячей воды при Δt=25°C л/мин 13,7 17,3 - - -
Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин 2 2 - - -
Макс./мин. давление в контуре ГВС бар 8/0,15 8/0,15 - - -
Диаметр дымохода мм - - - - -
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм (60-100)/80 (60-100)/80 (60-100)/80 (60-100)/80 (60-100)/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 4/15 5/15 4/15 4/15 5/15
Номинальное входное давление природного газа мбар 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20
Электрическая мощность/напряжение Вт/В 110/230 146/230 110/230 110/230 146/230
Габаритные размеры: высота мм 700 766 700 700 766
ширина мм 400 450 400 400 450
глубина мм 298 340 298 298 340
Вес НЕТТО/БРУТТО кг 29/32 37/40 28/31 28/31 36/39
Упаковочные размеры см 85×49×34 90×54×42 85×49×34 85×49×34 90×54×42
11