Page 164 - BaxiGenCat2025
P. 164

Электрические накопительные водонагреватели





         10—15 л, для установки над и под раковиной

           Под раковиной

                Горячая    Холодная
                  вода     вода        D                                 Модель   A/H   Диам.    B      C     D
                       100                                       R 501 SL  10    456 мм  255 мм  238 мм  218 мм  64 мм
                                                                 R 501     10    456 мм  255 мм  166 мм  290 мм  64 мм
                C              20        D
                        100                                      R 515 SL  15    399 мм  338 мм  235 мм  164 мм  81 мм
              H   C   184       20                               R 515     15    399 мм  338 мм  163 мм  236 мм  81 мм
                B
               H        184
                  B
                        Ø                   E


           Над раковиной  Ø                  E

                     Ø                  E                                Модель   E      F      G       I      J
                                                                 R 501 SL  10   262 мм   -    184 мм   -       -
              B        Ø                 E                       R 501     10   262 мм   -    184 мм   -       -
                                                                 R 515 SL  15   345 мм   -    184 мм   -       -
            A   B   184                                          R 515     15   345 мм   -    184 мм   -       -
              C
              A       184   20
                C
                    100             D
                             20
                      100            D
                Горячая   Холодная
                  вода    вода




         Горизонтальные модели 80/100 мм                                  Модель  A/H   Диам.    B      C     D
                                                                 V 530      30   623 мм  338 мм  -    423 мм  86 мм
                                                                 V 550      50   585 мм  433 мм  -    380 мм  451 мм
                                                                 V 580      80   814 мм  433 мм  -    585 мм  451 мм
                                                                 V 510     100   973 мм  433 мм  -    785 мм  451 мм
                                                                 O 580      80   789 мм  433 мм  -    395 мм  451 мм
                                                                 O 510     100   948 мм  433 мм  -    555 мм  451 мм
                                                                 V 580 TD   80   814 мм  433 мм  -    585 мм  451 мм
                                                                 V 510 TD  100   973 мм  433 мм  -    785 мм  451 мм
                                                                 V 580 TS   80   814 мм  433 мм  -    585 мм  451 мм
                                                                 V 510 TS  100   973 мм  433 мм  -    785 мм  451 мм




         Вертикальные модели 30/50/80/100 мм

                                                                        Модель  E       F        G       I     J
                                                                 V 530    30  350 мм  100/320 мм  240/272 мм  -  -
                                                                 V 550    50  165 мм  100/320 мм  240/272 мм  -  -
                                                                 V 580    80  165 мм  100/320 мм  240/272 мм  -  -
                                                                 V 510   100  165 мм  100/320 мм  240/272 мм  -  -
                                                                 O 580    80  234 мм  365 мм  240/272 мм  -    -
                                                                 O 510   100  234 мм  365 мм  240/272 мм
                                                                 V 580 TD  80  165 мм  100/320 мм  240/272 мм  251 мм  206 мм
                                                                 V 510 TD  100  165 мм  100/320 мм  240/272 мм  251 мм  206 мм
                                                                 V 580 TS  80  165 мм  100/320 мм  240/272 мм  251 мм  206 мм
                                                                 V 510 TS  100  165 мм  100/320 мм  240/272 мм  251 мм  206 мм







                                                                                                               163
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169