Page 161 - BaxiGenCat2023
P. 161
UBT Внешние накопительные UBT
эмалированные бойлеры
ОСОБЕННОСТИ БОЙЛЕРОВ UBT: Размеры Комплектация
• Материал бака — конструкционная сталь ST37/2; ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ОДНИМ ЗМЕЕВИКОМ UBT (GR) • Комплект документации
• Внутреннее покрытие бака — титановая эмаль;
• Теплоизоляция бака — пенополиуретан;
• Белый цвет кожуха во всех моделях и темно-серый
в моделях GR;
• Фланец для установки ТЭНа;
• Дополнительный инспекционный фланец; B
• Патрубок рециркуляции ГВС; Защитная крышка
• Гильза для датчика температуры бойлера;
• Змеевик с высокой теплоотдачей в нижней части Подача горячей воды R1"
бака;
Патрубок контура
• Магниевый анод для дополнительной защиты рециркуляции R3/4"
от коррозии; Окно установки ТЭНа
• Встроенный термометр.
A Впускной патрубок
змеевика G1"
H
Гильза датчика D10
G
I
F Выпускной патрубок
змеевика G1"
E
D Вход холодной воды R1"
C
Объем, л
Поз. Наименование
Внешние накопительные бойлеры UBT — это высокоэф- 80 100 120 160 200 300 400 500 800 1000
фективные эмалированные стальные водонагреватели A Высота мм 845 1000 825 1125 1280 1210 1560 1860 1700 2045
емкостью от 80 до 1000 литров. Стенки и змеевик бойлера B Диаметр мм 500 500 600 600 600 740 740 740 1050 1050
покрыты титановой эмалью, не содержащей хрома, что C Вход холодной воды мм 70 70 80 80 80 85 85 85 115 115
не только отлично защищает бойлер от агрессивных воз- D Выпускной патрубок змеевика мм 220 220 245 245 245 280 280 280 310 310
действий, но и отвечает самым жестким гигиеническим E Гильза датчика мм 350 400 420 375 520 555 605 650 770 1015
нормам. Для защиты от коррозии бойлеры оснащены маг- F Впускной патрубок змеевика мм 505 550 505 600 650 685 780 875 1000 1240
ниевыми анодами. Благодаря изоляции из пенополиурета- G Рециркуляция мм 635 790 600 785 935 875 1225 1525 1245 1595
на толщиной 50 мм, потери тепла минимальны. Широкий H Подача горячей воды мм 790 945 760 1060 1210 1135 1490 1785 1565 1915
модельный ряд дает возможность выбрать бойлер, опти- I Окно подключения ТЭНа мм - - - 650 690 725 870 1020 1075 1310
мально подходящий для вашего комфорта. Впускной и выпускной патрубки дюйм R1" R1" R1" R1" R1" R1" R1" R1" R1" R1"
Патрубок рециркуляции дюйм R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" R 3/4" R3/4" R3/4"
UBT 80 UBT 100 UBT 120 UBT 160 UBT 200 UBT 300 Подключение змеевика дюйм G1" G1" G1" G1" G1" G1" G1" G1" G1" G1"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ UBT 400 UBT 500 UBT 800 UBT 1000
(GR) (GR) (GR) (GR) (GR) (GR) Муфта ТЭНа дюйм - - - G11/2" G11/2" G2" G2" G2" G2" G2"
Бойлеры в белом кожухе 100020655 100020656 100020657 100020658 100020659 100020660 100020661 100020662 100020663 100020664 Ревизионный люк - - - - - DN100 DN100 DN100 DN250 DN250
Бойлеры в сером кожухе (GR) 100020665 100020666 100020667 100020668 100020669 100020670 Вес кг 38 43 54 81 90 110 178 200 260 295
Емкость бойлера л 80 100 120 160 200 300 400 500 800 1000
Макс. мощность змеевика* кВт 15,8 24,2 26,6 35,4 39,3 45 56,9 65,1 76,8 113
Макс. давление воды в змеевике бар 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3
Потери напора в змеевике при циркуляции: 2 м /ч м 0,44 0,44 0,38 0,48 0,6 0,66 0,74 0,86 0,92 1,54
4 м /ч H O 1,2 1,16 1,38 1,64 1,66 2,24 2,54 2,84 3,06 4,16
3
6 м /ч 2 1,92 2,3 2,2 2,59 2,78 3,76 4,46 5,78 5,5 8,18
3
Производительность горячей воды при ΔT=35 °C л/ч 500,0 594,0 654,0 870,0 967,0 1106,0 1398,0 1600,0 1888,0 2776,0
Производительность горячей воды при ΔT=50°C л/ч 292,0 336,0 372,0 504,0 578,0 659,0 812,0 948,0 1099,0 1623,0
Диапазон регулирования темп. воды в бойлере * °C 5—65 5—65 5—65 5—65 5—65 5—65 5—65 5—65 5—65 5—65
Макс. давление воды ГВС бар 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Тепловые потери через корпус бойлера Вт 37 47 53 63 68 89 75 107 120 141
Габаритные размеры: высота мм 845 1000 825 1125 1280 1210 1560 1860 1700 2045
диаметр мм 500 500 600 600 600 740 740 740 1050 1050
Вес НЕТТО/БРУТТО кг 34/38 40/44 48/54 59/65 70/76 104/112 132/140 147/155 244/255 289/300
Упаковочные размеры см 65×65×102 65×65×117 75×75×105 75×75×127 75×75×142 90×90×133 90×90×170 90×90×198 115×115×182 115×115×217
* Характеристики даны при температуре греющей котловой воды 90 °С и нагреве горячей воды от 10 °С до 45 °С.
Аксессуары смотрите на стр. 168—169
160 161