Page 48 - BaxiGenCat2025
P. 48

SLIM 1. …i(N)





             Размеры                                                     Комплектация
         SLIM                                                         • Комплект документации
         1.400 iN / 1.490 iN / 1.620 iN                               • Клипса верхней крышки — 4 шт.
                              Ø             250   161  189            • Дымовой колпак со стабилизатором
                                                                       (только модели от 40 кВт)
                                                                      A —  подача в систему отопления
                   поставляется                                         (1 1/4” f — модели iN; 3/4” f — модели i)
                   в отдельной                                        B —  возврат из системы отопления
                   упаковке
                         42                                             (все модели 1 1/4” f)
                                                                      C —  подача газа
                                                                          (1/2” m — модели 1.150, 1.230, 1.300;
                                                         H              3/4” m — модели 1.400, 1.490, 1.620)
                                                                      f — внутреняя резьба
                              A                                       m — внешняя резьба

                      635                    C                        МОДЕЛЬ   мм  Slim 1.400 iN  Slim 1.490 iN  Slim 1.620 iN
                                                                                                         1650
                                                                                               1490
                                                                      Н
                                                                                     1490
                        435
                                                                      L       мм     635        715       875
                         60
                           85  B         L         350                МОДЕЛЬ       Slim 1.150 i  Slim 1.230 i/iN  Slim 1.300 i/iN
                                                                      Н       мм     850        850       850
                                                                      L       мм     520        600       680
           SLIM                                                   SLIM
           1.150 i / 1.230 i / 1.300 i                            1.230 iN / 1.300 iN
                                                                      350
                42     Ø             L              350                                               42    Ø
                                           103         175

               A
                                                                                                               A
                                                                                                           D
                                           C
                                                            H                 850            C             C
                                                                                                 635
           515
              435                                                                                  435
                                                                                                     60
                                                                                                            B
                60
                   85   B                                                                                85
                                               КОТЛЫ С НАСОСОМ И РАСШИРИТЕЛЬНЫМ   КОТЛЫ БЕЗ НАСОСА И РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА
                                                     БАКОМ В КОМПЛЕКТЕ                   В КОМПЛЕКТЕ*
          ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                      ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ
                                                 SLIM     SLIM    SLIM     SLIM    SLIM    SLIM**   SLIM**   SLIM**
                                                 1.150 i  1.230 i  1.300 i  1.230 iN  1.300 iN  1.400 iN  1.490 iN  1.620 iN
                                               WSB43115301- WSB43123301- WSB43130301- WSB43123347- WSB43130347- WSB43140347- WSB43149347- WSB43162347-

          Макс. полезная тепловая мощность  кВт  14,9     22,1    29,7     22,1    29,7     40      48,7     62,2
          Мин. полезная тепловая мощность  кВт    8,5     11,8    14,9     11,8    14,9     20,6    24,5     31,6
          Макс. потребляемая тепловая мощность  кВт  16,5  24,5    33      24,5     33      44,1    54,1     69
          Мин. потребляемая тепловая мощность  кВт  9,5   13,5     17      13,5     17      23      27,5     35
          Макс. расход природного/сжиженного газа  м 3 /ч (кг/ч)  1,74 (1,1)  2,59 (1,9)  3,49 (2,56)  2,59 (1,9)  3,49 (2,56)  4,69 (3,45)  5,72 (4,2)  7,3 (5,36)
          Макс. производительность (КПД)  %      90,3     90,2     90      90,2     90      90,1     90      90,1
          Производительность (КПД) при 30% мощности  %  89,5  87,4  87,6   87,4    87,6     89,6    89,1     90,3
          Емкость/давление заполнения расшир. бака  л/бар  10/1  10/1  10/1  –      –        –       –        –
          Камера сгорания                        откр.    откр.   откр.    откр.   откр.    откр.   откр.    откр.
          Количество чугунных секций в теплообменнике  шт.  3  4   5        4       5        6       7        9
          Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=15 °С  м 3 /ч   0,85  1,27  1,70  1,27  1,70  2,29  2,79  3,57
          Потери напора воды в котле при номин. циркуляции  м H 2 O  0,03  0,045  0,03  0,045  0,03  0,09  0,13  0,2
          Объем воды в котле               л      9       11,8    14,6     11,8    14,6     17,4    20,2     25,8
          Диаметр дымохода                мм      110     130      140     130      140     160      160     180
          Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)  мм  –  –    –        –       –        –       –        –
          Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)  м  –  –  –       –       –        –       –        –
          Необходимая тяга в дымоходе     мбар  0,05—0,1  0,05—0,1  0,05—0,1  0,05—0,1  0,05—0,1  0,05—0,1  0,05—0,1  0,05—0,1
          Номинальное входное давление природного газа  мбар  13—20  13—20  13—20  13—20  13—20  13—20  13—20  13—20
          Электрическая мощность/напряжение  Вт/В  120/230  120/230  120/230  15/230  15/230  15/230  15/230  15/230
          Габаритные размеры:      высота  мм     850     850      850     850      850     850      850     850
                                   ширина  мм     350     350      350     350      350     350      350     350
                                   глубина  мм    520     600      680     600      680     635      715     875
          Вес НЕТТО/БРУТТО                кг     89/99   113/123  136/146  103/113  126/136  150/160  174/184  224/234
          Упаковочные размеры             см   60×44×103  60×44×103  75×44×103  64×44×103  66×40×103  72×44×103  80×44×103  96×44×103
         * Oтсутствуют манометр и предохранительный клапан.   ** Необходимо дозаказать дымовой колпак KHW71406881- (для моделей SLIM 1.400 iN и SLIM 1.490 iN) и KHW71406891-
                                           (для моделей SLIM 1.620 iN).
                                                                                                                47
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53