Page 185 - BaxiGenCat2025
P. 185
8. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
8.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ
8.6.3. ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ УРОВНЯ ШУМА В КОТЛАХ BAXI
Модель Уровень шума, дБ Модель Уровень шума, дБ
ECO Classic 24 F 49,9 NUVOLA3 Comfort 240Fi 43,5
ECO Classic 18 F 49,9 NUVOLA3 Comfort 240i 45,7
ECO Classic 14 F 49,9 NUVOLA3 Comfort 280Fi 47,2
ECO Classic 10 F 49,9 NUVOLA3 Comfort 280i 48,4
ECO NOVA 24 F 49,9 Duotec Compact 1.24 51,4
ECO NOVA 18 F 49,9 Duotec Compact 24 49,1
ECO NOVA 14 F 49,9 Duotec Compact 28 49,6
ECO NOVA 10 F 49,9 LUNA Duotec E 1.12 51,8
ECO Home 24F 46,9 LUNA Duotec E 1.24 51,6
ECO Home 14F 46,5 LUNA Duotec E 24 49,4
ECO Home 10F 46,5 LUNA Duotec E 28 49,9
ECO4s 24F 46,9 LUNA Duotec E 1.28 52,8
ECO4s 18F 46,7 LUNA Duotec E 33 52,9
LUNA Duotec E 40 51,1
ECO4s 10F 46,5
NUVOLA Duotec+ 16 48,6
ECO4s 24 47,5
NUVOLA Duotec+ 24 49,5
ECO5 Compact 14 F 46,6
LUNA Platinum+ 1.12 51,8
ECO5 Compact 18 F 46,3
LUNA Platinum+ 1.18 51,9
ECO5 Compact 24 F 46,4
LUNA Platinum+ 1.24 51,6
ECO5 Compact 24 47,3
LUNA Platinum+ 1.32 52,9
ECO5 Compact 1.14 F 46,6
LUNA Platinum+ 24 49,4
ECO Four 24 F 46,4
LUNA Platinum+ 33 52,9
ECO Four 24 47,3
LUNA Duotec MP 1.35 58,2
ECO Four 1.24F 46,4
LUNA Duotec MP 1.50 62,3
ECO Four 1.14F 46,6
LUNA Duotec MP 1.60 59
ECO Four 1.24 45
LUNA Duotec MP 1.70 62,2
ECO Four 1.14 47,3
LUNA Duotec MP 1.90 63,3
LUNA3 310Fi 48,8 LUNA Duotec MP 1.99 63,4
LUNA3 280Fi 48,5 LUNA Duotec MP 1.110 62,5
LUNA3 240Fi 46,8 LUNA Doutec MP+ 1.130 60
LUNA3 240i 47,8 LUNA Doutec MP+ 1.150 63
LUNA3 1.310Fi 48,8 POWER HT 1.450 62,1
LUNA3 1.240Fi 46,8 POWER HT 1.650 60,6
LUNA3 Comfort 310Fi 48,8 POWER HT 1.850 57,4
LUNA3 Comfort 240Fi 46,8 POWER HT 1.1000 60,8
LUNA3 Comfort 240i 47,8 POWER HT 1.1200 61
LUNA3 Comfort 1.310Fi 48,8 POWER HT 1.1500 61,3
LUNA3 Comfort 1.240Fi 46,8 POWER HTA 1.430 60
LUNA3 Comfort 1.240i 47,8 POWER HTA 1.500 60
LUNA3 Silver Space 310Fi 47,3 POWER HTA 1.570 60
LUNA3 Silver Space 240Fi 43,5 POWER HTA 1.650 60
184