Page 185 - BaxiGenCat2025
P. 185

8. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



       8.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ



       8.6.3. ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ УРОВНЯ ШУМА В КОТЛАХ BAXI


                Модель             Уровень шума, дБ                    Модель             Уровень шума, дБ
        ECO Classic 24 F                  49,9                 NUVOLA­3 Comfort 240Fi            43,5
        ECO Classic 18 F                  49,9                 NUVOLA­3 Comfort 240i             45,7
        ECO Classic 14 F                  49,9                 NUVOLA­3 Comfort 280Fi             47,2
        ECO Classic 10 F                  49,9                 NUVOLA­3 Comfort 280i             48,4
        ECO NOVA 24 F                     49,9                 Duo­tec Compact 1.24              51,4
        ECO NOVA 18 F                     49,9                 Duo­tec Compact 24                49,1
        ECO NOVA 14 F                     49,9                 Duo­tec Compact 28                49,6
        ECO NOVA 10 F                     49,9                 LUNA Duo­tec E 1.12               51,8

        ECO Home 24F                      46,9                 LUNA Duo­tec E 1.24               51,6
        ECO Home 14F                      46,5                 LUNA Duo­tec E 24                 49,4
        ECO Home 10F                      46,5                 LUNA Duo­tec E 28                 49,9
        ECO­4s 24F                        46,9                 LUNA Duo­tec E 1.28               52,8
        ECO­4s 18F                        46,7                 LUNA Duo­tec E 33                 52,9
                                                               LUNA Duo­tec E 40                 51,1
        ECO­4s 10F                        46,5
                                                               NUVOLA Duo­tec+ 16                48,6
        ECO­4s 24                         47,5
                                                               NUVOLA Duo­tec+ 24                49,5
        ECO­5 Compact 14 F                46,6
                                                               LUNA Platinum+ 1.12               51,8
        ECO­5 Compact 18 F                46,3
                                                               LUNA Platinum+ 1.18               51,9
        ECO­5 Compact 24 F                46,4
                                                               LUNA Platinum+ 1.24               51,6
        ECO­5 Compact 24                  47,3
                                                               LUNA Platinum+ 1.32               52,9
        ECO­5 Compact 1.14 F              46,6
                                                               LUNA Platinum+ 24                 49,4
        ECO Four 24 F                     46,4
                                                               LUNA Platinum+ 33                 52,9
        ECO Four 24                       47,3
                                                               LUNA Duo­tec MP 1.35              58,2
        ECO Four 1.24F                    46,4
                                                               LUNA Duo­tec MP 1.50              62,3
        ECO Four 1.14F                    46,6
                                                               LUNA Duo­tec MP 1.60               59
        ECO Four 1.24                      45
                                                               LUNA Duo­tec MP 1.70              62,2
        ECO Four 1.14                     47,3
                                                               LUNA Duo­tec MP 1.90              63,3
        LUNA­3 310Fi                      48,8                 LUNA Duo­tec MP 1.99              63,4
        LUNA­3 280Fi                      48,5                 LUNA Duo­tec MP 1.110             62,5
        LUNA­3 240Fi                      46,8                 LUNA Dou­tec MP+ 1.130             60
        LUNA­3 240i                       47,8                 LUNA Dou­tec MP+ 1.150             63
        LUNA­3 1.310Fi                    48,8                 POWER HT 1.450                    62,1
        LUNA­3 1.240Fi                    46,8                 POWER HT 1.650                    60,6
        LUNA­3 Comfort 310Fi              48,8                 POWER HT 1.850                     57,4
        LUNA­3 Comfort 240Fi              46,8                 POWER HT 1.1000                   60,8
        LUNA­3 Comfort 240i               47,8                 POWER HT 1.1200                    61
        LUNA­3 Comfort 1.310Fi            48,8                 POWER HT 1.1500                   61,3
        LUNA­3 Comfort 1.240Fi            46,8                 POWER HT­A 1.430                   60
        LUNA­3 Comfort 1.240i             47,8                 POWER HT­A 1.500                   60
        LUNA­3 Silver Space 310Fi         47,3                 POWER HT­A 1.570                   60
        LUNA­3 Silver Space 240Fi         43,5                 POWER HT­A 1.650                   60

       184
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190