ГлавнаяПродукцияГазовые котлыНастенные газовые конденсационные котлыLUNA Duo-tec MP/MP+LUNA Duo-tec MP+ 1.110
LUNA Duo-tec MP+ 1.110
Модели котлов в линейке LUNA Duo-tec MP/MP+ характеризуются работой с коэффициентом мощности 1 к 9. Оборудование этой серии может быть частью цепочки из шестнадцати котлов. В изготовлении этих моделей использованы новейшие разработки. Они легко монтируются и просто управляются во время использования. Встроенный высококачественный насос контролируется электроникой, в результате чего может адаптироваться под особенности системы отопления, экономить электричество и балансировать на уровне оптимальной температуры. Прогрессивная горелка разработана для полного предварительного смешения воздуха и газа.
Модель:
Принцип работы: конденсационный
Энергоноситель: газ
Тип котла: одноконтурный
Тип установки: настенный
ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
- Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар;
- Коэффициент модуляции мощности — 1:9;
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Пониженное содержание СО и NOx;
- Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
- Энергосберегающий модуляционный циркуляционный насос с электронным управлением и встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L;
- Постциркуляция насоса;
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
- Новая панель управления с широким дисплеем;
- Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25-80°С;
- Два датчика температуры отопления на подаче и на обратке;
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Возможность недельного программирования режима работы;
- Самоадаптация погодозависимой автоматики;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры и давления;
- Возможность управления разнотемпературными зональными системами;
- Возможность установки в каскаде до 16 котлов.
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
- Электронный манометр — срабатывает при падении давления воды в 2 этапа: предупреждение и блокировка (0,5 бар);
- Управление каскадом до 16 котлов;
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана;
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Контроль безопасного удаления продуктов сгорания при помощи датчика NTC;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7106815-- | |
| Цена | у.е. | 7877 |
| Мощность | кВт | 102 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 102 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 110,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 11,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 10,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 104,9 |
| MAIN-5 14 F | кВт | 11,7 |
| MAIN-5 18 F | м³/ч (кг/ч) | 11,10 (7,92) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,4 |
| Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,1 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 4,55 |
| ECO Four 24 | мм | (110-160)/100 |
| ECO Four 1.24 F | м | 10/27 |
| ECO Four 1.14 F | мбар | 5-20 |
| ECO Four 1.24 | Вт/В | 320/230 |
| ECO Four 1.14 | мм | 952 |
| LUNA-3 | мм | 600 |
| LUNA-3 310 Fi | мм | 584 |
| LUNA-3 280 Fi | кг | 93/97 |
| LUNA-3 240 Fi | мм | 660×680×1300 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7104050-- | |
| Цена | у.е. | 7877 |
| Мощность | кВт | 102 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 102 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 110,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 11,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 10,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 104,9 |
| MAIN-5 14 F | кВт | 11,7 |
| MAIN-5 18 F | м³/ч (кг/ч) | 11,10 (7,92) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,4 |
| Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,1 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 4,55 |
| ECO Four 24 | мм | (110-160)/100 |
| ECO Four 1.24 F | м | 10/27 |
| ECO Four 1.14 F | мбар | 5-20 |
| ECO Four 1.24 | Вт/В | 320/230 |
| ECO Four 1.14 | мм | 952 |
| LUNA-3 | мм | 600 |
| LUNA-3 310 Fi | мм | 584 |
| LUNA-3 280 Fi | кг | 93/97 |
| LUNA-3 240 Fi | мм | 660×680×1300 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7104051-- | |
| Цена | у.е. | 7877 |
| Мощность | кВт | 102 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 102 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 110,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 11,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 10,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 104,9 |
| MAIN-5 14 F | кВт | 11,7 |
| MAIN-5 18 F | м³/ч (кг/ч) | 11,10 (7,92) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,4 |
| Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,1 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 4,55 |
| ECO Four 24 | мм | (110-160)/100 |
| ECO Four 1.24 F | м | 10/27 |
| ECO Four 1.14 F | мбар | 5-20 |
| ECO Four 1.24 | Вт/В | 320/230 |
| ECO Four 1.14 | мм | 952 |
| LUNA-3 | мм | 600 |
| LUNA-3 310 Fi | мм | 584 |
| LUNA-3 280 Fi | кг | 93/97 |
| LUNA-3 240 Fi | мм | 660×680×1300 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7104052-- | |
| Цена | у.е. | 7877 |
| Мощность | кВт | 102 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 102 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 110,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 11,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 10,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 104,9 |
| MAIN-5 14 F | кВт | 11,7 |
| MAIN-5 18 F | м³/ч (кг/ч) | 11,10 (7,92) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,4 |
| Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,1 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 4,55 |
| ECO Four 24 | мм | (110-160)/100 |
| ECO Four 1.24 F | м | 10/27 |
| ECO Four 1.14 F | мбар | 5-20 |
| ECO Four 1.24 | Вт/В | 320/230 |
| ECO Four 1.14 | мм | 952 |
| LUNA-3 | мм | 600 |
| LUNA-3 310 Fi | мм | 584 |
| LUNA-3 280 Fi | кг | 93/97 |
| LUNA-3 240 Fi | мм | 660×680×1300 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7221295 | |
| Цена | у.е. | 7877 |
| Мощность | кВт | 102 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 102 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 110,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 11,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 10,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 104,9 |
| MAIN-5 14 F | кВт | 11,7 |
| MAIN-5 18 F | м³/ч (кг/ч) | 11,10 (7,92) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,4 |
| Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,1 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 4,55 |
| ECO Four 24 | мм | (110-160)/100 |
| ECO Four 1.24 F | м | 10/27 |
| ECO Four 1.14 F | мбар | 5-20 |
| ECO Four 1.24 | Вт/В | 320/230 |
| ECO Four 1.14 | мм | 952 |
| LUNA-3 | мм | 600 |
| LUNA-3 310 Fi | мм | 584 |
| LUNA-3 280 Fi | кг | 93/97 |
| LUNA-3 240 Fi | мм | 660×680×1300 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | A7785873 | |
| Цена | у.е. | 7877 |
| Мощность | кВт | 102 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 102 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 110,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 11,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 10,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 104,9 |
| MAIN-5 14 F | кВт | 11,7 |
| MAIN-5 18 F | м³/ч (кг/ч) | 11,10 (7,92) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,4 |
| Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,1 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 4,55 |
| ECO Four 24 | мм | (110-160)/100 |
| ECO Four 1.24 F | м | 10/27 |
| ECO Four 1.14 F | мбар | 5-20 |
| ECO Four 1.24 | Вт/В | 320/230 |
| ECO Four 1.14 | мм | 952 |
| LUNA-3 | мм | 600 |
| LUNA-3 310 Fi | мм | 584 |
| LUNA-3 280 Fi | кг | 93/97 |
| LUNA-3 240 Fi | мм | 660×680×1300 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7221296 | |
| Цена | у.е. | 7877 |
| Мощность | кВт | 102 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 102 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 110,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 11,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 10,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 104,9 |
| MAIN-5 14 F | кВт | 11,7 |
| MAIN-5 18 F | м³/ч (кг/ч) | 11,10 (7,92) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,4 |
| Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,1 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 4,55 |
| ECO Four 24 | мм | (110-160)/100 |
| ECO Four 1.24 F | м | 10/27 |
| ECO Four 1.14 F | мбар | 5-20 |
| ECO Four 1.24 | Вт/В | 320/230 |
| ECO Four 1.14 | мм | 952 |
| LUNA-3 | мм | 600 |
| LUNA-3 310 Fi | мм | 584 |
| LUNA-3 280 Fi | кг | 93/97 |
| LUNA-3 240 Fi | мм | 660×680×1300 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7671757-- | |
| Цена | у.е. | 7877 |
| Мощность | кВт | 102 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 102 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 110,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 11,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 10,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 104,9 |
| MAIN-5 14 F | кВт | 11,7 |
| MAIN-5 18 F | м³/ч (кг/ч) | 11,10 (7,92) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,4 |
| Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,1 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 4,55 |
| ECO Four 24 | мм | (110-160)/100 |
| ECO Four 1.24 F | м | 10/27 |
| ECO Four 1.14 F | мбар | 5-20 |
| ECO Four 1.24 | Вт/В | 320/230 |
| ECO Four 1.14 | мм | 952 |
| LUNA-3 | мм | 600 |
| LUNA-3 310 Fi | мм | 584 |
| LUNA-3 280 Fi | кг | 93/97 |
| LUNA-3 240 Fi | мм | 660×680×1300 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7685036-- | |
| Цена | у.е. | 7877 |
| Мощность | кВт | 102 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 102 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 110,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 11,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 10,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 104,9 |
| MAIN-5 14 F | кВт | 11,7 |
| MAIN-5 18 F | м³/ч (кг/ч) | 11,10 (7,92) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,4 |
| Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 97,2 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,1 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 4,55 |
| ECO Four 24 | мм | (110-160)/100 |
| ECO Four 1.24 F | м | 10/27 |
| ECO Four 1.14 F | мбар | 5-20 |
| ECO Four 1.24 | Вт/В | 320/230 |
| ECO Four 1.14 | мм | 952 |
| LUNA-3 | мм | 600 |
| LUNA-3 310 Fi | мм | 584 |
| LUNA-3 280 Fi | кг | 93/97 |
| LUNA-3 240 Fi | мм | 660×680×1300 |
Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам (для котлов с закрытой камерой сгорания)
Набор для центровки труб диам. 80 мм (5 шт.)
Код: KHG71403741-
Набор для центровки труб диам. 80 мм (5 шт.)
Декоративная наружная накладка диам. 80 (пластик)
Код: KHG71401841-
Декоративная наружная накладка , диам. 80 (пластик)
Удлинитель трубы диам.110мм, длина 250 мм.
Код: 7107185--
Труба полипропиленовая диам.110 мм, длина 250 мм для конденсационных котлов. Используется для дымоудаления и забора воздуха по раздельным трубам для конденсационных котлов мощностью от 85 до 150 кВт.
Труба полипропиленовая диам. 80 мм, гибкая длина 20 м для конденсационных котлов..
Код: 7696883--
Труба полипропиленовая диам. 80 мм, гибкая длина 20 м для конденсационных котлов