LUNA Platinum+ LUNA Platinum+ 1.32
Мощность: 32 кВт
Тип котла: конденсационный (110% КПД)
Контур ГВС: одноконтурный котёл
Вид топлива: газ
Тип установки: настенный
Назначение котла: только отопление
Камера сгорания: закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания
Тип котла: конденсационный (110% КПД)
Контур ГВС: одноконтурный котёл
Вид топлива: газ
Тип установки: настенный
Назначение котла: только отопление
Камера сгорания: закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания
Модель:
- LUNA Platinum+ 1.12
- LUNA Platinum+ 1.18
- LUNA Platinum+ 1.24
- LUNA Platinum+ 1.32
- LUNA Platinum+ 24
- LUNA Platinum+ 33
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7219688-- | |
| Цена | у.е. | 2311 |
| Мощность | кВт | 32 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 32 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 34,8 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 3,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 3,5 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 33 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 3,3 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 3,49 (2,56) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,6 |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 97,6 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,5 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 10/0,8 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60–100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 140/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 763 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 450 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 345 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 37,5/40,5 |
| Упаковочные размеры | мм | 900×540×390 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7219689-- | |
| Цена | у.е. | 2311 |
| Мощность | кВт | 32 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 32 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 34,8 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 3,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 3,5 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 33 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 3,3 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 3,49 (2,56) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,6 |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 97,6 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,5 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 10/0,8 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60–100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 140/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 763 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 450 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 345 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 37,5/40,5 |
| Упаковочные размеры | мм | 900×540×390 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7219690-- | |
| Цена | у.е. | 2311 |
| Мощность | кВт | 32 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 32 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 34,8 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 3,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 3,5 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 33 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 3,3 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 3,49 (2,56) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,6 |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 97,6 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,5 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 10/0,8 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60–100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 140/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 763 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 450 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 345 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 37,5/40,5 |
| Упаковочные размеры | мм | 900×540×390 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7219691-- | |
| Цена | у.е. | 2311 |
| Мощность | кВт | 32 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 32 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 34,8 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 3,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 3,5 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 33 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 3,3 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 3,49 (2,56) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,6 |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 97,6 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,5 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 10/0,8 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60–100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 140/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 763 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 450 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 345 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 37,5/40,5 |
| Упаковочные размеры | мм | 900×540×390 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7219692-- | |
| Цена | у.е. | 2311 |
| Мощность | кВт | 32 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 32 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 34,8 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 3,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 3,5 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 33 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 3,3 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 3,49 (2,56) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,6 |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 97,6 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,5 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 10/0,8 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60–100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 140/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 763 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 450 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 345 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 37,5/40,5 |
| Упаковочные размеры | мм | 900×540×390 |
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7219693-- | |
| Цена | у.е. | 2311 |
| Мощность | кВт | 32 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 32 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 34,8 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 3,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 3,5 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 33 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 3,3 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 3,49 (2,56) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 107,6 |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 97,6 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,5 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 10/0,8 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60–100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 140/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 763 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 450 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 345 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 37,5/40,5 |
| Упаковочные размеры | мм | 900×540×390 |
Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по коаксиальным трубам (для котлов с закрытой камерой сгорания)
Изолирующая накладка для наклонных крыш
Код: KHG71403661-
Изолирующая накладка для наклонных крыш. Предназначены для герметизации дымовых труб, проходящих через наклонную крышу. Угол наклона меняется от 25° до 50°. Подложка с гидроизоляцией.
Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм для конденсационных котлов
Код: KHG71405961-
Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм для конденсационных котлов. В комплект поставки входят: наконечник, защищающий от порывов ветра, декоративная накладка из нержавеющей стали на наружную часть стены.
Вертикальный наконечник для коакс. трубы полипропиленовый диам. 60/100 мм -антиоблединительное исполнение
Код: KUG71413581-
Вертикальный наконечник для коакс. трубы полипропиленовый диам. 60/100 мм -антиоблединительное исполнение. Труба коаксиальная (труба в трубе) используется для удаления дымовых газов от котла и забора воздуха для горения.
Вертикальный наконечник для коакс. трубы полипропиленовый диам. 80/125 мм, общая длина 1155 мм, длина наконечника 262 мм - антиоблединительное исполнение
Код: KUG71413591-
Вертикальный наконечник для коакс. трубы полипропиленовый диам. 80/125 мм, общая длина 1155 мм, длина наконечника 262 мм - антиоблединительное исполнение. Используется вместо KHG 714093510 в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзание воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы. Труба коаксиальная (труба в трубе) используется для удаления дымовых газов от котла и забора воздуха для горения.